aaron auto parts (ningbo) co., ltd. Add: 2 Floor, Jialu Mansion, No.6, Huxia Road, Ningbo, China 315105 Email: sales@cnaaron.com QQ: 1326958061 Wechat: AKLUG-AAR Skype: sales@cnaaron.com |
![]() |
AARON NO. | REF. NO. | DIMENSIONS (mm) | Weight | APPLICATION | |||
d | D | B | C | (Kg) | |||
DU25520037 | FC12025 S09 | 25 | 52 | 18.5 | 37 | 0.359 | Renault / Citroen / Peugeot |
DU25520043 | FC12180 S04, C564 | 25 | 52 | 21.5 | 43 | 0.424 | Renault / Citroen / Peugeot |
DU25550043-RZ | FC12271 S03 | 25 | 55 | 21.5 | 43 | 0.497 | RENAULT |
DU25550045-RZ | FC40858 S02 | 25 | 55 | 22.5 | 45 | 0.523 | RENAULT |
DU25550048-RZ | FC41288 S04 | 25 | 55 | 24 | 48 | 0.568 | RENAULT |
DU25550053.5 | FC40887 | 25 | 55 | 26.75 | 53.5 | 0.596 | MERCEDES-BENZ |
DU25600045 | FC41245 | 25 | 60 | 22.5 | 45 | 0.53 | PEUGEOT 307 |
DU25620048 | FC40725 | 25 | 62 | 24 | 48 | 0.589 | RENAULT |
DU27520045/43 | 801437 | 27 | 52 | 22.5 | 43 | 0.418 | NISSAN |
DU27530043-ZZ | FC40650 S01 | 27 | 53 | 21.5 | 43 | 0.435 | OPEL |
DU27600050 | 27 | 60 | 25 | 50 | NISSAN | ||
DU29530037-2RS | 801023AB BTH1206D | 29 | 53 | 18.5 | 37 | 0.354 | FORD |
DU29570047-ZZ | 516007 BTH1206AB | 29 | 57 | 23.5 | 47 | ||
DU30580042 | 513055 | 30 | 58 | 21 | 42 | 0.49 | MAZDA |
DU30600037 | 418780 | 30 | 60 | 18.5 | 37 | FIAT /SEAT / VOLVO | |
DU30620048-RZ | FC40696 S10 | 30 | 62 | 24 | 48 | 0.687 | RENAULT |
DU30620051 | FC41394 | 30 | 62 | 25.5 | 51 | CITROEN / PEUGEOT 308 | |
DU32580065/57 | S33SR | 32 | 58 | 32.55 | 57 | 0.641 | |
DU34640037-ZZ | UCF346437 | 34 | 64 | 18.5 | 37 | 0.535 | |
DU34660037 | JRM3434/JRM3464 | 34 | 66 | 18.5 | 37 | ||
DU35620040 | 517010 | 35 | 62 | 20 | 40 | ||
DU35650035-RZ | BT2B445620B | 35 | 65 | 17.5 | 35 | 0.447 | KIA / RENAULT |
DU35650035 侧唇 | FC12033 | 35 | 65 | 17.5 | 35 | RENAULT | |
DU35680048 | FC40772 S02 | 35 | 68 | 24 | 48 | 0.778 | RENAULT |
DU37720037 | FC40772 S03 | 37 | 72 | 18.5 | 37 | ||
DU38640032/29 | 46T080603 | 38 | 64 | 16 | 29 | 0.414 | |
DU38650052/48 | 46T080705C | 38 | 65 | 26 | 48 | 0.65 | SUBARU |
DU38680037 | 511023 | 38 | 68 | 18.5 | 37 | ||
DU38760043/40 | TU0808-1 | 38 | 76 | 21.5 | 40 | NISSAN | |
DU39680037 | 517005 | 39 | 68 | 18.5 | 37 | 0.559 | ISUZU |
DU39680037-RZ | JRM3939/JRM3968XD | 39 | 68 | 18.5 | 37 | 0.541 | VW / CHERY |
DU39720037 | JRM3939X2/JRM3972XD | 39 | 72 | 18.5 | 37 | 0.656 | VW / BMW / FORD |
DU40720037 | JRM3940/JRM4072XD | 40 | 72 | 18.5 | 37 | 0.64 | VW / CHERY |
DU40730055 | BTH1024C | 40 | 73 | 27.5 | 55 | 0.986 | IVECO |
DU40750050 | 40KWD02 | 40 | 73 | 25 | 50 | 0.946 | MITSUBISHI |
DU40800045/44 | 46T080805CS70 513246 | 40 | 80 | 22.5 | 44 | 0.935 | MITSUBISHI |
DU40800038 | DU40800038 | 40 | 80 | 19 | 38 | 0.926 | NISSAN |
DU41680040/35 | 41KWD01 516006 | 41 | 68 | 20 | 35 | 0.538 | SUZUKI VITARA |
DU42720038/35 | 42KWD02A 517009 | 42 | 72 | 19 | 35 | 0.59 | NISSAN |
DU42720038-RZ | 513015 517008 | 42 | 72 | 19 | 38 | 0.592 | MAZDA / FORD |
DU42720052/48 | 513057 | 42 | 72 | 26 | 48 | SUBARU | |
DU42750060 | FC40784 S01 516003 | 42 | 75 | 30 | 60 | 1.09 | FIAT |
DU42760039 | 4T-CRI-021 | 42 | 76 | 19.5 | 39 |
CHRYSLER HYUNDAI / KIA |
|
DU42820040-ZZ | 42KWD10 | 42 | 82 | 20 | 40 | 0.832 | TOYOTA |
DU42800038 | 42KWD08 | 42 | 80 | 19 | 38 | 0.859 | NISSAN |
DU42800045 | JRM4240/JRM4276 516005 | 42 | 80 | 22.5 | 45 | ||
DU43760043/40 | 43KWD02 | 43 | 76 | 21.5 | 40 | SUBARU Forester | |
DU437700455/415 | 43KWD07 | 43 | 77 | 22.75 | 41.5 | 1.13 | TOYOTA |
DU43800050/45 | 517013 | 43 | 80 | 25 | 45 | ||
DU45770050/45 | 46T090805LFT | 45 | 77 | 25 | 45 | 0.854 | TOYOTA |
DU45800045 | JXC2188CU | 45 | 80 | 22.5 | 45 | 0.93 | |
DU45820045 | 45KWD07 | 45 | 82 | 22.5 | 45 | ||
DU45840048 | DU4508448 | 45 | 84 | 24 | 48 | 1.224 | |
DU45850051-RZ | JRM4549CS | 45 | 85 | 25.5 | 51 | 1.302 | FORD Truck |
DU45.3800048 | FC40096S05 | 45.3 | 80 | 24 | 48 | 0.959 | RENAULT |
DU45880055 | 517014 | ||||||
DU47880055 | 47KWD02A | 47 | 88 | 27.5 | 55 | 1.164 | FORD |
DU47850045 | 559431A | 47 | 85 | 22.5 | 45 | 1.065 | FORD |
DU49840043 | JXC25469C/DA | 49 | 84 | 21.5 | 43 | 0.976 | BENZ / HONDA |
DU49840048-RZ | BTH329129DD 516015 | 49 | 84 | 24 | 48 | 1.018 | FORD |
DU50840054 | UCF508454 516010 | 50 | 84 | 27 | 54 | 1.212 | |
DU50890051 | JRM5049AA | 50 | 89 | 25.5 | 51 | 1.538 | ROVER |
DU50900040/38.9 | 350210X2 | 50 | 90 | 20 | 38.9 | 1.235 | |
DU54960051 | DU5496-5 516013 | 54 | 96 | 25.5 | 51 | 1.474 | |
DU551000056/425 | S10D32211C | 55 | 100 | 28 | 42.5 | 1.802 | |
DU55900054-ABS | BTH1215C 517011 | ||||||
DU55900060-RZ | BTH1011AB | 55 | 90 | 30 | 60 | 1.41 |
CITROEN / PEUGEOT IVECO |